مواصفات شاومي 12s برو.
في مكان واحد هتعرف سعر اليوم في بلدك ومواصفات ومميزات وعيوب شاومي 12s برو، عروض ارخص سعر شراء وتخفيضات xiaomi 12s pro
حالة الجوال
| الحالة | تم الاعلان بشكل رسمي عن الجوال والاصدار في السوق الصيني يوم 7 يوليو 2022 إن شاء الله. |
تارخ الاعلان عن الهاتف واصداره في السوق العالمي
| الاعلان | 04 يوليو 2022 |
| الاصدار | 07 يوليو 2022 |
الشبكة وشريحة الاتصال
| الشبكة | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | شريحتين نانو سيم (Dual stand-by). |
جسم الهاتف
| الوزن | 203 او 204 جرام (حسب الظهر). |
| الابعاد | 163.6 مم طول. 74.6 مم عرض. 8.2 مم سُمك. |
| الحماية | زجاج امامي (زجاج مُقاوم كورنينج جوريلا Victus). ظهر من الجلد او الزجاج. اطار من الالومنيوم. |
مواصفات الشاشة
| النوع | LTPO AMOLED. capacitive touchscreen. 1B colors. HDR10+ معدل تحديث الشاشة : حتى 120 هرتز. حساسية اللمس : حتى 240 هرتز. سطوع الشاشة (HBM) : 1000 شمعة سطوع الشاشة ( القيمة القصوى ) : 1500 شمعة |
| الحجم | 6.73 بوصة. |
| الدقة | 2K+ 1440*3200 بكسل.521 بكسل لكل إنش. |
| النسبة | نسبة الطول إلى العرض 20:9. |
| حماية | زجاج مُقاوم كورنينج جوريلا Victus. |
السوفت وير والهاردوير
| النظام | اندرويد الاصدار 12. - واجهة المستخدم : MIUI 13 |
| شريحة | كوالكوم سناب دراجون 8 بلس الجيل 1. Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1. تكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر. |
| المعالج | (ثماني النواة) 1 * 3.19 جيجا هرتز + 3 * 2.75 جيجا هرتز + 4 * 1.8 جيجا هرتز. الانوية 3.19 جيجا هرتز من نوع Cortex-X2 الانوية 2.75 جيجا هرتز من نوع Cortex-A710 الانوية 1.8 جيجا هرتز من نوع Cortex-A510 |
| GPU | * كارت الشاشة : Adreno 730 |
الرامات والذاكرة الداخلية والخارجية
| الرامات | 8 او 12 جيجا بايت. 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 128 او 256 جيجا بايت. 12 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 256 او 512 جيجا بايت. الرامات من نوع LPDDR5. |
| الداخلية | 256 او 512 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية من نوع UFS 3.1. |
| SD | غير متاح اضافة كارت ذاكرة خارجي. |
الكاميرات
| الخلفية | ثلاثية العدسة 50 + 50 + 50 ميجا بكسل. - العدسة 50 ميجا بكسل الاولى (مستشعر سوني IMX707) بفتحة عدسة f/1.9 وحجم بكسل 1.22µm (ومع خاصية 4 في 1 يصبح 2.44µm) مع مثبت الصورة البصري OIS. - العدسة 50 ميجا بكسل الثانية ultrawide بزاوية تصوير 115 درجة بفتحة عدسة f/2.2. - العدسة 50 ميجا بكسل الثالثة بفتحة عدسة f/1.9 من نوع كاميرا telephoto للتقريب البصري حتى 2X. |
| الامامية | 32 ميجا بكسل. بفتحة عدسة f/2.5 وبحجم بكسل 0.7µm |
| الفيديو | - الكاميرا الخلفية : 4320p(8K)@24fps 2160p(4K)@30/60fps 1080p@30fps gyro-EIS HDR10+ فيديوهات Super Slow Motion. 1080p@120/240/960fps 720p@1920fps - الكاميرا الامامية : 1080p@30/60fps فيديوهات Slow Motion. 720p@120fps HDR10+ |
| خواص | امكانية تصوير بانوراما. HDR. فلاش ليد ثنائي. Leica Lens. |
البطارية
| السعة | 4600 ميللي امبير (لا يمكن ازالة البطارية). |
| الشحن | يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 واط. - تقريباً شحن البطارية بالكامل 100% في 19 دقيقة كما هو مُعلن. يدعم الشحن اللا سلكي السريع بقدرة 50 واط. - تقريباً شحن البطارية بالكامل 100% في 42 دقيقة كما هو مُعلن. يدعم الشحن اللا سلكي العكسي (استخدام الهاتف كباور بانك) بقدرة 10 واط. |
مميزات ومعلومات اضافية (الالوان - الحساسات)
| Wi-Fi | Wi-Fi Hotspot. Wi-Fi Direct. |
| GPS | يوجد. |
| NFC | يوجد. |
| انفراريد | يوجد. |
| راديو | لا يوجد. |
| متصفح | HTML5. |
| سماعة | لا يوجد مدخل سماعة 3.5mm. يتم توصيل السماعة الخارجية عن طريق ال usb type c او عن طريق محول (اذا كانت السماعة التي لديك بمنفذ 3.5mm) من 3.5mm إلى usb type c. |
| USB | مدخل يو اس بي Type-c 2.0. |
| امكانيات | محرر فيديو وصور والمستندات. مشغل للعديد من صيغ الملفات الصوتية والفيديو. |
| الحساسات | بصمة الاصبع (مدمج في الشاشة - اسفل الشاشة - ضوئي). مقياس تسارع. جيروسكوب. مقياس تقارب. بوصلة. مستشعر طيف الالوان. |
| الالوان | ابيض. اخضر. بنفسجي. اسود. |
| العلبة | محتويات صندوق الهاتف : - الهاتف. - شاحن. - كابل usb type c. - جراب. - مُلصق حماية للشاشة اسكرينة تم وضعه بشكل مسبق في المصنع. - دبوس فتح حُجرة شريحة الاتصال. - دليل المستخدم. - الضمان. |
اسعار xiaomi 12s pro
سعر شاومي 12s برو في مصر
17699 جنيه مصري
سعر شاومي 12s برو في السعودية
2899 ريال سعودي
سعر xiaomi 12s pro في الامارات
2799 درهم اماراتي
الاسعار التقريبية في باقي الدول
* هذه الاسعار قد تختلف عن السوق بالزيادة او النقصان بنسبة 10 %الكويت : 227 دينار كويتي.
البحرين : 298 دينار بحريني.
قطر : 2872 ريال قطري.
عُمان : 294 ريال عُماني.
المغرب : 8117 درهم مغربي.
ليبيا : 4254 دينار ليبي.
السودان : 38290 جنيه سوداني.
الجزائر : 159543 دينار جزائري.
الاردن : 540 دينار اردني.
فلسطين : 3723 شيكل.
العراق ولبنان وامريكا بالدولار : 770 دولار امريكي.




