عالم التكنولوجيا يشهد تطورًا سريعًا، والهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. من بين العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال، نجد سامسونج التي تقدم مجموعة متنوعة من الهواتف ذات الأداء المميز. في هذا المقال، سنستعرض أحدث أسعار هواتف سامسونج في السعودية، مع التركيز على التحديثات والعروض الحالية.
أسعار هواتف سامسونج الرائدة
- Samsung Galaxy S23 Ultra: تأتي هذه الهاتف بمواصفات فائقة تشمل شاشة AMOLED بمعدل تحديث عالٍ وأداء قوي. يبدأ سعرها في السوق السعودي من حوالي [3662 ريال سعودي]، وذلك حسب الإصدار والسعة التخزينية.
- Samsung Galaxy Note 20: يمتاز بقلم S Pen الشهير، ويقدم أداءً ممتازًا وتجربة متميزة للمستخدم. تبدأ أسعاره من [X ريال سعودي]، ويمكن العثور على عروض تشمل هدايا إضافية.
العروض الحالية
- خصم تجاري على سامسونج Galaxy Z Fold 4: في الوقت الحالي، تقدم شركة [noon] خصمًا بنسبة [11%] على هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 عند الشراء من متجرها عبر الإنترنت. هذه الفرصة تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة هاتف قابل للطي بسعر مخفض.
- عرض تقسيط ميسّر: بالإضافة إلى الخصومات، تقدم شركات الاتصالات عروض تقسيط ميسّرة على الهواتف الذكية من سامسونج. يمكن للمستخدمين الحصول على الجهاز الذي يرغبون فيه وتسديد قيمته على دفعات شهرية مناسبة.
ختامًا
تمثل أسعار هواتف سامسونج في السعودية موضوع اهتمام كبير لدى محبي التكنولوجيا. بفضل التحديثات المستمرة والعروض الخاصة، يمكن للمستخدمين الحصول على أحدث الهواتف الذكية بأسعار مناسبة. من المهم دائمًا مقارنة الأسعار والعروض المختلفة قبل اتخاذ القرار النهائي للحصول على أقصى قيمة ممكنة من عمليتهم الشرائية.
اسم الموبايل | حجم الشاشة | حجم الرام | حجم البطارية | دقة الكاميرا | السعر | قبل الخصم | قيمة الخصم | |
سامسونج جالاكسي Z فولد 4 5G ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت بلون بيج مع سماعات بادز لايف ومحول – إصدار الشرق الأوسط | 7.6 in | 12 GB | 4400 mAh | 16 MP | 7595.70 | |||
سامسونج جهاز جالاكسي تاب S8 بتقنية 5G ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت بلون فضي – إصدار الشرق الأوسط | 11 in | 8 GB | 8000 mAh | 12 MP | 2999.00 | 2 | 3749 | خصم 20% |
سامسونج موبايل جالاكسي نوت 10+ لون أورا جلو بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G LTE | 6 in | 12 GB | 4300 mAh | 12 MP | 2799.00 | 13 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي زد فليب 4 بشريحة واحدة ويدعم تقنية 5G + شريحة إلكترونية بذاكرة رام تبلغ 8 جيجابايت وذاكرة داخلية تبلغ 512 جيجابايت بلون ذهبي وردي – إصدار الشرق الأوسط | 6.7 in | 8 GB | 3700 mAh | 12 MP | 4399.00 | 1 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي نوت 10 بلس بذاكرة داخلية 512 جيجابايت وذاكرة رام 12 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أسود أورا | 6.8 بوصة | 12 GB | 4300 mAh | 10 MP | 3500.00 | 4 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي نوت 10 بلس بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، إصدار الإمارات العربية المتحدة، لون أسود أورا | 6.8 in | 12 GB | 4300 mAh | 10 MP | 2599.00 | 13 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي نوت 10 بلس لون أسود أورا مع ذاكرة رام 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE | 6 in | 12 GB | 4300 mAh | 12 MP | 2399.00 | 34 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي نوت 10+ بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أبيض أورا | 6.8 in | 12 GB | 4300 mAh | 10 MP | 2699.00 | |||
سامسونج هاتف جالاكسي نوت 10+ ثنائي الشريحة بلون أسود أورا وذاكرة رام 12 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G LTE | 6 in | 12 GB | 4300 mAh | 12 MP | 2700.00 | 37 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي نوت 10+، بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وذاكرة رام 12 جيجابايت، يدعم تقنية 5G LTE، لون أبيض أورا | 6.8 in | 12 GB | 4300 mAh | 10 MP | 2599.00 | 9 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي نوت 9 ثنائي الشريحة باللون الأسود الحالك سعة 128 جيجابايت وذاكرة رام 6 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE | 6 in | 6 GB | 4000 mAh | 12 MP | 1900.00 | 124 | 3599 | خصم 47% |
سامسونج هاتف جالاكسي A01 كور ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت ويدعم تقنية 4G بلون أحمر – نسخة المملكة العربية السعودية | 5.3 in | 1 GB | 3000 mAh | 8 MP | 349.00 | 31 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A03 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية LTE – إصدار الشرق الأوسط، لون أحمر | 6.5 in | 3 GB | 5000 mAh | 48 MP | 399.00 | 135 | 499 | خصم 20% |
سامسونج هاتف جالاكسي A03 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية LTE – إصدار الشرق الأوسط، لون أسود | 6.5 in | 3 GB | 5000 mAh | 48 MP | 335.00 | 335 | 499 | خصم 32% |
سامسونج هاتف جالاكسي A03 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE، لون أزرق – إصدار الشرق الأوسط | 6.5 in | 3 GB | 5000 mAh | 48 MP | 389.00 | 344 | 499 | خصم 22% |
سامسونج هاتف جالاكسي A03 كور ثنائي الشريحة بذاكرة رام 2 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت ودعم لتقنية LTE بلون برونزي – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 2 GB | 5000 mAh | 8 MP | 399.00 | 199 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A03 كور ثنائي الشريحة بذاكرة رام 2 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت ويدعم تقنية LTE بلون أزرق – إصدار عالمي | 6 in | 2 GB | 5000 mAh | 8 MP | 349.00 | 3 | 439 | خصم 20% |
سامسونج هاتف جالاكسي A03s ثنائي الشريحة بذاكرة رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE بلون أزرق – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 3 GB | 5000 mAh | 13 MP | 429.00 | 121 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A03s ثنائي الشريحة بذاكرة رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE بلون أسود – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 3 GB | 5000 mAh | 13 MP | 349.00 | 520 | 649 | خصم 46% |
سامسونج هاتف جالاكسي A03s ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE – إصدار الشرق الأوسط، لون أسود | 6 in | 4 GB | 5000 mAh | 13 MP | 469.00 | 105 | 479 | |
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE بلون أبيض – إصدار عالمي | 6.5 in | 3 GB | 5000 mAh | 50 MP | 389.00 | 8 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت بلون نحاسي – إصدار الشرق الأوسط | 6.5 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 384.00 | 157 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE باللون النحاسي – إصدار عالمي | 6.5 in | 3 GB | 5000 mAh | 50 MP | 365.00 | 5 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE بلون أسود – إصدار عالمي | 6.5 in | 3 GB | 5000 mAh | 50 MP | 379.00 | 10 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A04 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بلون أبيض – إصدار الشرق الأوسط | 6.5 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 384.00 | 152 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A04s ثنائي الشريحة بذاكرة رام 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت لون نحاسي يدعم تقنية LTE – إصدار الشرق الأوسط | 6.5 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 419.00 | 104 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A04s ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE – إصدار الشرق الأوسط بلون أبيض | 6.5 in | 3 GB | 5000 mAh | 50 MP | 449.00 | 151 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G بلون أزرق – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 899.00 | 166 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G بلون أسود – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 899.00 | 252 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت وتقنية 5G، إصدار الشرق الأوسط، أزرق فاتح | 6.5 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 799.00 | 80 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A13 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون أبيض – إصدار الشرق الأوسط | 6.5 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 899.00 | 42 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون أبيض – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 8 MP | 850.00 | 42 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G – إصدار الشرق الأوسط، لون أبيض | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 899.00 | 248 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G – إصدار الشرق الأوسط، لون أزرق | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 899.00 | 503 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G – إصدار الشرق الأوسط، لون أسود | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 919.00 | 601 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G – إصدار الشرق الأوسط، لون أبيض | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 660.00 | 75 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A23 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G – إصدار الشرق الأوسط، لون خوخي | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 679.00 | 62 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A32 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، يدعم تقنية 5G، بلون أبيض أوسوم – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 6 GB | 5000 mAh | 48 MP | 1149.00 | 58 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A32 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE بلونٍ أبيض رائع – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 6 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1099.00 | 276 | 1299 | خصم 15% |
سامسونج هاتف جالاكسي A32 ثنائي الشريحة بلون أسود أوسوم وذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 6 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1090.00 | 375 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G – إصدار الشرق الأوسط، لون أسود أوسوم | 6.4 in | 6 GB | 5000 mAh | 48 MP | 1299.00 | 359 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون أزرق أوسوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.4 in | 6 GB | 5000 mAh | 48 MP | 1299.00 | 282 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A53 بشريحتين وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بلون أبيض أوسوم ويدعم تقنية 5G – إصدار عالمي | 6.5 in | 8 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1340.00 | 14 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون أوسوم بيتش – إصدار الشرق الأوسط | 6.5 in | 6 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1199.00 | 61 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت ودعم لتقنية 5G بلون أبيض اوسوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.4 in | 8 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1499.00 | 113 | 1799 | خصم 16% |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 265جيجابايت ويدعم تقنية – 5G إصدار الشرق الأوسط، لون أزرق أوسوم | 6.4 in | 8 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1478.00 | 133 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 265جيجابايت ويدعم تقنية – 5G إصدار الشرق الأوسط، لون خوخي أوسوم | 6.5 in | 8 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1430.00 | 35 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون أسود أوسوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.4 in | 8 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1449.00 | 320 | 1599 | خصم 9% |
سامسونج هاتف جالاكسي A53 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ويدعم تقنية 5G بلون أبيض أوسوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.4 in | 8 GB | 5000 mAh | 64 MP | 1329.00 | 153 | 1599 | خصم 16% |
سامسونج هاتف جالاكسي A73 ثنائي الشريحة بلون رمادي رائع، وذاكرة رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، يدعم تقنية 5G (إصدار الشرق الأوسط) | 6.7 in | 8 GB | 5000 mAh | 108 MP | 2099.00 | 1.2K | ||
سامسونج هاتف جالاكسي M12 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE لون أزرق فاتح – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 4 GB | 5000 mAh | 48 MP | 749.00 | 35 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي M12 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE بلون أخضر – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 4 GB | 5000 mAh | 48 MP | 749.00 | 48 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي M13 الذكي ثنائي الشريحة بذاكرة رام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE بلون أزرق فاتح – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 4 GB | 5000 mAh | 50 MP | 564.00 | 69 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي M33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون أزرق – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 6 GB | 6000 mAh | 50 MP | 999.00 | 3 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي M33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون أخضر – إصدار عالمي | 6.6 in | 8 GB | 6000 mAh | 50 MP | 1099.00 | 68 | 1199 | خصم 8% |
سامسونج هاتف جالاكسي M33 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G – إصدار عالمي بلون أزرق | 6.6 in | 8 GB | 6000 mAh | 50 MP | 1090.00 | 132 | 1199 | خصم 9% |
سامسونج هاتف جالاكسي M53 بتقنية 5G ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت بلون أزرق – إصدار الشرق الأوسط | 6.7 in | 8 GB | 5000 mAh | 32 MP | 2548.00 | 14 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي S20 ألترا بشريحة واحدة وذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، شبكة الجيل الخامس، إصدار عالمي | 6.9 in | 12 GB | 5000 mAh | 12 MP | 2100.00 | 85 | 2999 | خصم 29% |
سامسونج هاتف جالاكسي S20 FE بشريحتين بلون نعناعي كلود وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G – نسخة الشرق الأوسط | 6 in | 8 GB | 4500 mAh | 12 MP | 1499.00 | 175 | 2999 | خصم 50% |
سامسونج هاتف جالاكسي S20 FE ثنائي الشريحة مزود بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أبيض سحابي – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 8 GB | 4500 mAh | 32 MP | 1499.00 | 55 | 2999 | خصم 50% |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G، لون فضي فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 12 GB | 5000 mAh | 108 MP | 3289.00 | 74 | 5199 | خصم 36% |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة بلون لافندر وذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت وبتقنية 5G – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 8 GB | 4500 mAh | 12 MP | 1599.00 | 114 | 2799 | خصم 42% |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة بلون لافندر وذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت وبتقنية 5G – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 8 GB | 4500 mAh | 12 MP | 1699.00 | 213 | 2999 | خصم 43% |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة لون أبيض بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ومزود بتقنية 5G – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 8 GB | 4500 mAh | 12 MP | 1649.00 | 120 | 2799 | خصم 41% |
سامسونج هاتف جالاكسي S21 FE ثنائي الشريحة لون زيتوني بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ومزود بتقنية 5G – إصدار الشرق الأوسط | 6 in | 8 GB | 4500 mAh | 12 MP | 1599.00 | 175 | 2799 | خصم 42% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أبيض فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.8 in | 12 GB | 5000 mAh | 108 MP | 3069.00 | 89 | 5299 | خصم 42% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G بلون بورغندي – إصدار عالمي | 6.8 in | 12 GB | 5000 mAh | 108 MP | 3570.00 | 8 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أخضر – إصدار الشرق الأوسط | 6.8 in | 12 GB | 5000 mAh | 108 MP | 3899.00 | 22 | 5699 | خصم 31% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أبيض فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.8 in | 8 GB | 5000 mAh | 108 MP | 3099.00 | 23 | 4899 | خصم 36% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أخضر – إصدار الشرق الأوسط | 6.8 in | 8 GB | 5000 mAh | 108 MP | 3399.00 | 41 | 4899 | خصم 30% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أسود فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.8 in | 8 GB | 5000 mAh | 108 MP | 3189.00 | 48 | 4899 | خصم 34% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ألترا ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون بورغندي – إصدار الشرق الأوسط | 6.8 in | 8 GB | 5000 mAh | 108 MP | 2799.00 | 23 | 4899 | خصم 42% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة باللون الأخضر، وذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 8 GB | 4500 mAh | 50 MP | 2799.00 | 40 | 4149 | خصم 32% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت بتقنية 5G بلون أسود فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 8 GB | 4500 mAh | 50 MP | 2599.00 | 42 | 3949 | خصم 34% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G – إصدار الشرق الأوسط، لون أبيض فانتوم | 6.6 in | 8 GB | 4500 mAh | 50 MP | 2599.00 | 30 | 3949 | خصم 34% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة يدعم تقنية 5G بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت بلون أبيض فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 8 GB | 4500 mAh | 50 MP | 2799.00 | 19 | 4149 | خصم 32% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة يدعم تقنية 5G بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت بلون أسود فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 8 GB | 4500 mAh | 50 MP | 2790.00 | 45 | 4149 | خصم 32% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 بلس ثنائي الشريحة يدعم تقنية 5G بذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت بلون وردي ذهبي – إصدار الشرق الأوسط | 6.6 in | 8 GB | 4500 mAh | 50 MP | 2899.00 | 16 | 4149 | خصم 30% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أخضر – إصدار الشرق الأوسط | 6.1 in | 8 GB | 3700 mAh | 50 MP | 2399.00 | 33 | 3299 | خصم 27% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون ذهبي وردي – إصدار الشرق الأوسط | 6.1 in | 8 GB | 3700 mAh | 50 MP | 1999.00 | 31 | 3299 | خصم 39% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أبيض فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.1 in | 8 GB | 3700 mAh | 50 MP | 2299.00 | 38 | 3499 | خصم 34% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أخضر – إصدار الشرق الأوسط | 6.1 in | 8 GB | 3700 mAh | 50 MP | 2399.00 | 20 | 3499 | خصم 31% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون أسود فانتوم – إصدار الشرق الأوسط | 6.1 in | 8 GB | 3700 mAh | 50 MP | 2339.00 | 45 | 3499 | خصم 33% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، لون ذهبي وردي – إصدار الشرق الأوسط | 6.1 in | 8 GB | 3700 mAh | 50 MP | 2399.00 | 19 | 3499 | خصم 31% |
سامسونج هاتف جالاكسي S22 ثنائي الشريحة لون أرجواني بورا بذاكرة رام سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، يدعم تقنية 5G – إصدار الشرق الأوسط | 6.1 in | 8 GB | 3700 mAh | 10 MP | 2399.00 | 4 | ||
سامسونج هاتف جالاكسي S9 بلس ثنائي الشريحة، لون رمادي تيتانيوم، بذاكرة سعة 64 جيجابايت، وذاكرة رام 6 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE | 6 in | 6 GB | 3500 mAh | 12 MP | 1890.00 | 11 | 3399 | خصم 44% |
سامسونج هاتف جالاكسي S9 بلس، بشريحتين، لون أسود حالك، بذاكرة سعة 128 جيجابايت، وذاكرة رام 6 جيجابايت، يدعم تقنية 4G LTE | 6.2 in | 6 GB | 3500 mAh | 12 MP | 3000.00 | 31 | 3549 | خصم 15% |
